Однофазные трансформаторы серии ОСМ мощностью 0,063 - 4,0 кВА исполнения У3 включаемые в сеть переменного тока частоты 50 Гц с номинальным напряжением до 660 В, предназначены для питания цепей управления местного освещения, сигнализации и выпрямителей собранных по двухполупериодной схеме выпрямления.
Трансформаторы выполнены на витом разрезном магнитопроводе из холоднокатаной электротехнической стали. Катушки трансформаторов каркасной конструкции из медного провода с теплостойкой изоляцией. Трансформаторы в сборе пропитаны влагостойким электроизоляционным лаком в установке вакуумной пропитки. Трансформаторы одного типа различных климатических исполнений одинаковы по всем электрическим параметрам, габаритным размерам и отличаются только защитными покрытиями. Контактные зажимы трансформаторов расположены на изоляционных колодках из пластмассы.
Трансформаторы ОСМ предназначены для работы в закрытом помещении при следующих условиях:
-
окружающая среда не взрывоопасная;
-
высота над уровнем моря - не более 1000м;
-
температура окружающей среды от минус 45оС до плюс 40оС.
Необходимая защита от прикосновения, влагозащита и защита от перегрузки осуществляется установкой, в которую встраивается трансформатор.
Условное обозначение трансформаторов расшифровывается следующим образом:
О - однофазный,
С - сухой,
М - многоцелевого назначения.
Ниже в таблице приведены данные первичных обмоток на 220в. трансформаторов ОСМ1 Минского электротехнического завода ( данные за 1980 год.).
Не исключено, что возможны некоторые отличия в данных в сторону увеличения количества витков, так как в целях экономии меди, трансформаторы изначально рассчитывались на высокую индукцию, порядка 1,5 Тл. Например имеются ещё и такие данные по количеству витков для трансформаторов ОСМ1-0,063 - 1100 витков в первичной обмотке на 220 вольт, и для ОСМ1-0,1 - 1030 витков в первичной обмотке на 220 вольт. Диаметры проводов те-же, что и в таблице ниже.
Определить точное количество витков первичной обмотки можно с помощью намотки дополнительной обмотки с известным количеством витков.
Тип трансформатора | Размер сердечника | Размер окна | Диаметр провода | Число витков |
ОСМ1-0,063 | 24*25 мм | 44*15 | 0,31 | 998 витков |
ОСМ1-0,1 | 25*40 мм | 46*15 | 0,41 | 616 витков |
ОСМ1-0,16 | 32*40 мм | 55*19 | 0,59 | 490 витков |
ОСМ1-0,25 | 32*50 мм | 72*19 | 0,77 | 396 витков |
ОСМ1-0,4 | 40*50 мм | 71*25 | 1,04 | 316 витков |
ОСМ-0,63 | 50*50 мм | 91*30 | 1,56 | 255 витков |
ОСМ1-1 | 50*80 мм | - | 1,88 | 160 витков |
Габаритные и установочнные размеры трансформаторов:
Основные технические данные трансформаторов | Масса, кг, не более |
Габаритные размеры
мм L, В, H |
||
Ном. мощность кВА |
Номинальное напряжение обмоток, В | |||
Первичной | Вторичной | |||
0,063 | 220; 380 | 5:12:14:24:29:36:42:56:110:130:220:260 | 1,3 | 78х67х79 |
0,1 | 220; 380 | 5:12:14:24:29:36:42:56:110:130:220:260 | 2,5 | 85х86х90 |
0,16 | 220; 380 | 5:12:14:24:29:36:42:56:110:130:220:260 | 3,8 | 105х90х107 |
0,25 | 220; 380 | 5:12:14:24:29:36:42:56:110:130:220:260 | 4,3 | 105х106х130 |
0,4 | 220; 380 | 5:12:14:24:29:36:42:56:110:130:220:260 | 7,5 | 135х106х140 |
0,63 | 220; 380 | 5:12:14:24:29:36:42:56:110:130:220:260 | 10 | 175х120х205 |
1 | 220; 380 | 12:14:24:29:36:42:56:110:130:220:260 | 13 | 165х178х170 |
1,6 | 220; 380 | 12:14:24:29:36:42:56:110:130:220:260 | 16,4 | 180х160х185 |
2,5 | 220; 380 | 12:14:24:29:36:42:56:110:130:220:260 | 20,5 | 270х160х225 |
4 | 220; 380 | 12:14:24:29:36:42:56:110:130:220:260 | 33 | 275х180х225 |
Так же могут встречаться трансформаторы, у которых магнитопровод шихтованный, собранный из Ш - образных и замыкающих пластин электротехнической стали.
Обобщающая таблица по трансформаторам серии ОСМ, собранных из Ш - образных и замыкающих пластин электротехнической стали.
Основные технические данные трансформаторов | Масса, кг, не более |
Габаритные размеры мм L, W, H |
||
Ном. мощность кВА |
Номинальное напряжение обмоток, В | |||
Первичной | Вторичной | |||
0,02 | 220; 380 | 5:12:14:24:29:36:42:56:110:130:220:260 | 0,52 | 60х46х50 |
0,05 | 220; 380 | 5:12:14:24:29:36:42:56:110:130:220:260 | 1,03 | 78х56х65 |
0,063 | 220; 380 | 5:12:14:24:29:36:42:56:110:130:220:260 | 1,3 | 78х67х79 |
0,1 | 220; 380 | 5:12:14:24:29:36:42:56:110:130:220:260 | 2,4 | 120х68х125 |
0,16 | 220; 380 | 5:12:14:24:29:36:42:56:110:130:220:260 | 3,3 | 120х82х125 |
0,25 | 220; 380 | 5:12:14:24:29:36:42:56:110:130:220:260 | 4 | 120х90х125 |
0,4 | 220; 380 | 5:12:14:24:29:36:42:56:110:130:220:260 | 6,3 | 120х118х125 |
0,63 | 220; 380 | 5:12:14:24:29:36:42:56:110:130:220:260 | 8,5 | 144х120х152 |
1 | 220; 380 | 12:14:24:29:36:42:56:110:130:220:260 | 11 | 180х117х185 |
1,6 | 220; 380 | 12:14:24:29:36:42:56:110:130:220:260 | 16,4 | 180х160х185 |
2,5 | 220; 380 | 12:14:24:29:36:42:56:110:130:220:260 | 20,5 | 270х160х225 |
3 | 220; 380 | 12:14:24:29:36:42:56:110:130:220:260 | 31 | 270х160х225 |
4 | 220; 380 | 12:14:24:29:36:42:56:110:130:220:260 | 33 | 275х180х225 |
5 | 220; 380 | 24:29:36:42:56:110:130:220:260 | 34 | 280х190х225 |
6,3 | 220; 380 | 24:29:36:42:56:110:130:220:260 | 42,1 | 290х225х225 |
10 | 220; 380 | 24:29:36:42:56:110:130:220:260 | 70,1 | 355х285х370 |
16 | 220; 380 | 36:42:56:110:130:220:260 | 148 | 453х260х520 |
20 | 220; 380 | 36:42:56:110:130:220:260
|
160 | 453х260х520 |
25 | 220; 380 | 36:42:56:110:130:220:260 | 180,0 | 453х260х520 |
30 | 220; 380 | 36:42:56:110:130:220:260 | 200,0 | 453х260х520 |
Поделиться с друзьями: