Реле тепловое токовое ТРТ-112 2,5А
Реле тепловое токовое ТРТ-113 3,5А
Реле тепловое токовое ТРТ-114 5А
Реле тепловое токовое ТРТ-115 7А
Реле тепловое токовое ТРТ-121 9А
Реле тепловое токовое ТРТ-122 11,5А
Реле тепловое токовое ТРТ-131 14,5А
Реле тепловое токовое ТРТ-132 18А
Реле тепловое токовое ТРТ-133 22А
Реле тепловое токовое ТРТ-134 28А
Реле тепловое токовое ТРТ-135 35А
Реле тепловое токовое ТРТ-136 45А
Реле тепловое токовое ТРТ-137 56А
Реле тепловое токовое ТРТ-138 71А
Реле тепловое токовое ТРТ-139 90А
Реле тепловое токовое ТРТ-141 110А
Реле тепловое токовое ТРТ-142 140А
Реле тепловое токовое ТРТ-151 155А
Реле тепловое токовое ТРТ-152 190А
Реле тепловое токовое ТРТ-153 230А
Реле тепловое токовое ТРТ-154 285А
Реле тепловое токовое ТРТ-155 360А
Реле тепловое токовое ТРТ-156 450А
Реле тепловое токовое ТРТ-157 550А
- Номинальное напряжение главной цепи: =440 В, ~660 В
- Диапазон регулировки номинального тока несрабатывания: ±15%
- Время срабатывания: 2,5...15 с, 4...15 с, 5...20 с включительно
Реле серии ТРТ-100 предназначены для защиты электрооборудования от перегрузок, в основном электродвигателей.
Реле выполняются: однополюсными; с самовозвратом и устройством для ускорения возврата вручную; без температурной компенсации; без ускоренного срабатывания; с регулировкой тока несрабатывания; с одним размыкающим контактом, выполненным без свободного расцепления контакта, повышенной износостойкости; без нагревателей и с несменными нагревателями; негерметичными.
Условия эксплуатации:
- Высота над уровнем моря до 2000 м
- Диапазон рабочих температур от −40 до 60°С
- Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая пыли в количестве, нарушающем работу реле, а также агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию
- Реле должно монтироваться на вертикальной плоскости зажимами цепи управления вниз или вверх. При этом допускаются наклоны в любую сторону на угол до 45°
- Главную цепь реле необходимо включать последовательно в цепь защищаемого объекта
- Размыкающий контакт реле включается в цепь управления исполнительного аппарата
Технические характеристики:
Параметр | Значение | |
Номинальное напряжение главной цепи | - постоянный ток | 440 В |
- переменный ток | 660 В | |
Частота переменного тока | 50 (60) Гц | |
Диапазон регулировки номинального тока несрабатывания | ±15% | |
Номинальный ток несрабатывания | 1,75...10, 10...140, 140...550 А | |
Время срабатывания | 2,5...15, 4...15, 5...20 с включительно |
Тип реле | Типоисполнения реле | Номинальный ток несрабатывания реле при нулевом положении регулятора уставки, А | Диапазон регулирования номинального тока несрабатывания, А | Наибольший ток продолжительного режима при температуре 40°С, А | Мощность, потребляемая полюсом реле, Вт, не более | Номинальное сечение присоединяемых медных проводов, мм² |
ТРТ-110 | ТРТ-111 | 1,75 | 1,5...2,0 | 2,0 | 4,5 | 1,0 |
ТРТ-112 | 2,5 | 2,1...2,9 | 2,9 | |||
ТРТ-113 | 3,5 | 3,0...4,0 | 4,0 | |||
ТРТ-114 | 5,0 | 4,3...5,8 | 5,8 | |||
ТРТ-115 | 7,0 | 6,0...8,0 | 8,0 | |||
ТРТ-120 | ТРТ-121 | 9,0 | 7,7...10,5 | 10,5 | 5,0 | 1,0 |
ТРТ-122 | 11,5 | 9,8...13,0 | 13,0 | 7,2 | 1,5 | |
ТРТ-130 | ТРТ-131 | 14,5 | 12,4...16,6 | 16,0 | 7,2 | 2,5 |
ТРТ-132 | 18 | 15,3...21,0 | 21,0 | 6,5 | 4,0 | |
ТРТ-133 | 22 | 18,7...26,0 | 26,0 | 8,2 | 6,0 | |
ТРТ-134 | 28 | 23,8...32,0 | 32,0 | 9,3 | 10,0 | |
ТРТ-135 | 35 | 29,8...40,0 | 40,0 | 8,7 | 10,0 | |
ТРТ-136 | 45 | 38,3...51,7 | 50,0 | 9,5 | 16,0 | |
ТРТ-137 | 56 | 47,6...64,4 | 60,0 | 11,0 | 16,0 | |
ТРТ-138 | 71 | 60,4...81,6 | 75,0 | 13,2 | 25,0 | |
ТРТ-139 | 90 | 76,5...103,5 | 92,0 | 14,3 | 35,0 | |
ТРТ-140 | ТРТ-141 | 110 | 93,5...126,5 | 115,0 | 15,8 | 50,0 |
ТРТ-142 | 140 | 119,0...161,0 | 150,0 | 19,5 | 70,0 | |
ТРТ-150 | ТРТ-151 | 155 | 131,8...178,2 | 165 | 20 | 70 |
ТРТ-152 | 190 | 161,5...218,5 | 210 | 20x3 | ||
ТРТ-153 | 230 | 195,5...264,5 | 250 | 25x3 | ||
ТРТ-154 | 285 | 242,4...327,7 | 320 | 30x4 | ||
ТРТ-155 | 360 | 306,0...414,0 | 400 | 40x4 | ||
ТРТ-156 | 450 | 382,5...517,5 | 500 | 40x4 | ||
ТРТ-157 | 550 | 467,5...632,5 | 600 | 50x5 |
Поделиться с друзьями: