Лампа прожекторная напряжение 220В мощность 1000Вт с цоколем Е40
Прожекторные лампы накаливания предназначены для использования в прожекторах различного назначения (судовых, авиационных, железнодорожных, театральных и др.). Лампы имеют большие значения габаритной яркости и фокусирующие цоколи, что обеспечивает высокую эффективность световых приборов.
Тип лампы | Напряжение, В | Мощн., Вт | Светов. поток, лм | Средняя продолж. гор.,ч | Габариты, мм | Тип цоколя | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D | |||||||
ПЖ24-1000 | 24 | 1000 | 28500 | 150 | 190 | 132 | 2Ц39-2 | 1 |
ПЖ50-500-1 | 50 | 500 | 11100 | 560 | 205 | 61 | Р40s/41 | 2 |
ПЖ75-600 | 75 | 600 | 13400 | 250 | 205 | 61 | Р40s/41 | 2 |
ПЖ110-500 | 110 | 500 | 10500 | 170 | 140 | 66 | Е27 | 3 |
ПЖ110-1000 | 110 | 1000 | 22200 | 150 | 245 | 72 | Е40 | 3 |
ПЖ110-1500-1 | 110 | 1500 | 34500 | 100 * | 250 | 71 | Е40 | 3 |
ПЖ127-500 | 127 | 500 | 8500 | 400 | 195 | 112 | Р40s/41 | 4 |
ПЖ127-1000 | 127 | 1000 | 19000 | 125 | 195 | 112 | Р40s/41 | 5 |
ПЖ127-1000-1 | 127 | 1000 | 19000 | 125 | 195 | 112 | Е40 | 6 |
ПЖ220-400 | 220 | 400 | 5000 | 200 * | 180 | 91 | Р40s/41 | 4 |
ПЖ220-500 | 220 | 500 | 10500 | 170 | 140 | 66 | Е27 | 3 |
ПЖ220-500-4 | 220 | 500 | 7600 | 400 | 195 | 112 | Р40s/41 | 5 |
ПЖ220-500-5 | 220 | 500 | 7600 | 400 | 195 | 112 | Е40 | 6 |
ПЖ220-600 | 220 | 600 | 9300 | 200 * | 195 | 112 | Р40s/41 | 4 |
ПЖ220-1000 | 220 | 1000 | 21000 | 200 | 245 | 71 | Е40 | 3 |
ПЖ220-1000-2 | 220 | 1000 | 21000 | 200 | 195 | 112 | Е40 | 6 |
ПЖ220-1000-5 | 220 | 1000 | 18550 | 100 | 195 | 112 | Е40 | 6 |
ПЖ220-1100 | 220 | 1100 | 17350 | 200 * | 220 | 132 | Р40s/41 | 4 |
ПЖ230-1000 | 230 | 1000 | 17200 | 500 | 230 | 132 | Р40s/41 | 7 |
ПЖЗ24-200 | 24 | 200 | 4500 | 70 | 98 | 61 | Р24s-3 | 9 |
ПЖЗ24-250-3 | 24 | 250 | 5800 | 100 | 145 | 81 | Р40s/41 | 8 |
ПЖЗ24-500-3 | 24 | 500 | 13200 | 150 | 170 | 112 | Р40s/41 | 8 |
ПЖЗ24-1000 | 24 | 1000 | 28500 | 150 | 190 | 132 | 2Ц39-2 | 10 |
* - минимальная пpодолжительность гоpения, ч
Поделиться с друзьями: